打印页面
面料面板S.T.O.P.™

产品规格
通过隔音表面的装饰织物包裹的定制声学墙板来增强空间的外观和声音。伟德体育app下载这些面板具有多种织物颜色和样式,可与您的下一个项目的美学相匹配。这些声学的墙壁和天花板面板还具有令人难以置信的吸收质量,有助于为您的下一个项目增加价值。浏览下面可用的所有选项。
装饰织物包装定制的声学墙板
声学性能数据
产品测试和信息
面料面板 - NRC图表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度 (英寸) |
结束 | 核 | 吸收系数 | ||||||
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1khz | 2KHz | 4KHz | NRC | |||
吸收性 | |||||||||
0.50 | 织物 | 10 PCF玻璃纤维 | 0.03 | 0.27 | 0.61 | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.60 |
0.75 | 织物 | 7 PCF玻璃纤维 | 0.05 | 0.15 | 0.54 | 0.94 | 1.09 | 1.04 | 0.70 |
1.00 | 织物 | 7 PCF玻璃纤维 | 0.29 | 0.26 | 0.76 | 1.09 | 1.21 | 1.09 | 0.85 |
1.00 | 乙烯基塑料 | 7 PCF玻璃纤维 | 0.04 | 0.29 | 0.83 | 1.22 | 1.06 | 0.87 | 0.85 |
1.00 | Maharam Tekwall 1000 | 7 PCF玻璃纤维 | 0.14 | 0.32 | 0.86 | 1.17 | 1.18 | 1.00 | 0.90 |
1.50 | 织物 | 7 PCF玻璃纤维 | 0.08 | 0.46 | 1.05 | 1.20 | 1.16 | 1.18 | 0.95 |
2.00 | 织物 | 7 PCF玻璃纤维 | 0.13 | 0.74 | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.18 | 1.10 |
2.00 | Maharam Tekwall Lustra | 7 PCF玻璃纤维 | 0.33 | 0.82 | 1.14 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |
3.00 | 织物 | 7 PCF玻璃纤维 | 0.34 | 0.91 | 1.20 | 1.18 | 1.10 | 1.08 | 1.10 |
4.00 | 织物 | 7 PCF玻璃纤维 | 0.45 | 1.03 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.15 |
1.125 | 织物 | 7 PCF玻璃纤维芯 + 1/8英寸玻璃纤维板 | 0.22 | 0.49 | 1.00 | 1.14 | 1.08 | 0.94 | 0.95 |
2.125 | 织物 | 7 PCF玻璃纤维芯 + 1/8英寸玻璃纤维板 | 0.37 | 0.88 | 1.23 | 1.26 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
抗冲击力 | |||||||||
1.125 | 非织造聚酯 | 6 PCF滥用玻璃纤维 | 0.07 | 0.41 | 0.97 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 0.90 |
矿物核心 | |||||||||
0.75 | 织物 | 穿孔的矿物板 | 0.07 | 0.25 | 0.71 | 0.74 | 0.60 | 0.54 | 0.60 |
低频调谐器 | |||||||||
2.00 | 带有unperf的织物。乙烯基塑料 | 7 PCF玻璃纤维 | 0.56 | 0.49 | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.120 | 0.35 |
安装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 键入A安装 直接(类型4) |
![]() B型安装 (类型1) |
= 1/8'' | ![]() B型修改 |
=变化 | ![]() d |
=变化 “指定” |