打印页面
30N 30°摆动吊架

具有双偏转氯丁橡胶元件
30N型弹簧吊架具有较低的杆,可以摆动到30°,便于安装,以补偿不对中。弹簧和氯丁橡胶元件相结合,消除高频和低频噪声。高挠度弹簧吊架比低挠度氯丁橡胶吊架提供更大的振动控制。每个粉末涂层钢弹簧系列与氯丁橡胶杯,提供优良的隔离效率。30N隔离吊架用于隔离大范围的干扰振动频率,而橡胶杯则用于高频或噪声中断。所有箱式弹簧吊架都有工厂预压缩的弹簧吊架,配有调节弹簧张力的刻度。它们类似于单反约束支架,可以通过调整来限制在系统启动、维护和地震事件期间由重量变化引起的垂直运动。30N隔离吊架也可提供顶部和底部吊环螺栓。
产品测试及信息
30N 1″偏转30°弹簧吊架 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型和大小 | 额定容量 | 额定偏转 | 挂载常数 | 春天的颜色/条纹 | 维 | |||||
D | H | W | 含碘 | MRD | URP | |||||
30 n-x-12 | 12磅 | 1.45” | 10磅/ | 橙色 | 2 - 1/2 " | 半” | 2-7/8” | 3-1/4” | 3/8” | 1-3/4” |
30 n-x-23 | 23磅 | 1.50” | 18磅/ | 棕色(的) | ||||||
30 n-x-33 | 33磅 | 1.30” | 30磅/ | 红色的 | ||||||
30 n-x-54 | 54磅 | 1.40” | 45磅/ | 白色 | ||||||
30 n - x - 76 | 76磅 | 1.22” | 73磅/ | 黑色的 | ||||||
30 n - x - 113 | 113磅 | 1.20” | 113磅/ | 黄色的 | ||||||
30 n - x - 130 | 130磅 | 1.20” | 130磅/ | 紫色的 | ||||||
30 n - x - 175 | 175磅 | 1.20” | 175磅/ | 银 | ||||||
30 n - x - 210 | 210磅 | 1.20” | 210磅/ | 蓝色的 | ||||||
30 n-a-12 | 12磅 | 1.35” | 12磅/ | 红色的 | 4” | 6-3/4” | 3-1/4” | 3-1/4” | 5/8” | 2” |
30 n-a-18 | 18磅 | 1.35” | 18磅/ | 灰色的 | ||||||
30 n-a-25 | 25磅 | 1.35” | 25磅/ | 橙色 | ||||||
30 n-a-41 | 41磅 | 1.53” | 35磅/ | 粉红色的 | 4” | 6-3/4” | 3-1/4” | 3-5/8” | 5/8” | 2” |
30 n-a-56 | 56磅 | 1.49” | 49磅/ | 黑色的 | ||||||
30 n - a - 73 | 73磅 | 1.41” | 69磅/ | 棕褐色 | ||||||
30 n - a - 95 | 95磅 | 1.36” | 94磅/ | 绿色 | ||||||
30 n - b - 138 | 138磅 | 1.67” | 105磅/ | 白色 | 4” | 6-3/4” | 4-3/4” | 3-3/4” | 5/8” | 2” |
30 n - b - 222 | 222磅 | 1.51” | 191磅/ | 蓝色的 | ||||||
30 n - b - 278 | 278磅 | 1.44” | 255磅/ | 紫色的 | ||||||
30 n - b - 336 | 336磅 | 1.35” | 336磅/ | 银 | ||||||
30 n - b - 410 | 410磅 | 1.42” | 385磅/ | 黑色的 | ||||||
30 n - b - 540 | 540磅 | 1.35” | 540磅/ | 黄色的 | ||||||
3/4“最小偏差 |