打印页面
国际货币基金组织简单的春季坐骑-无住房


通过在弹簧安装隔振器上安装设备,几乎消除结构上传递的噪音和振动。正确地选择和安装防振动弹簧座,可以最大限度地保证消除或大大降低破坏性振动和噪音。
在需要最大振动和噪声控制的地方应安装防振弹簧安装座。在高层建筑和靠近居民区的设备上,在转速低于1200转/分的情况下,最常需要防振支架。
当在非常宽的振动敏感的建筑跨上安装设备时,可能需要选择比本指南中显示的挠度更高的防振弹簧安装件,以消除跨挠度或“凹陷”的影响。所选择的弹簧式隔振器的静挠度必须至少大于楼板跨挠度的三倍,以确保最小的有效振动控制。
一寸偏转弹簧隔振器的最小偏转为3/4″两寸偏转弹簧的最小偏转为1-1/2″。这个最小偏差允许25%的设备重量误差,通常超过。
产品测试及信息
IMF 1″偏转-无调整弹簧安装 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型和大小 | 额定容量 | 额定偏转 | 挂载常数 | 春天的颜色/条纹 | 维 | ||
一个 | B | 自由高度 | |||||
IMF-X-12 | 12磅 | 1.25” | 10磅/ | 橙色 | 2” | 7/16” | 4” |
IMF-X-23 | 23磅 | 1.30” | 18磅/ | 棕色(的) | |||
IMF-X-33 | 33磅 | 1.10” | 30磅/ | 红色的 | |||
IMF-X-54 | 54磅 | 1.20” | 45磅/ | 白色 | |||
国际货币基金组织(imf) - x - 76 | 76磅 | 1.02” | 73磅/ | 黑色的 | |||
国际货币基金组织(imf) - x - 113 | 113磅 | 1.00” | 113磅/ | 黄色的 | |||
国际货币基金组织(imf) - x - 130 | 130磅 | 1.00” | 130磅/ | 紫色的 | |||
国际货币基金组织(imf) - x - 175 | 175磅 | 1.00” | 175磅/ | 银 | |||
国际货币基金组织(imf) - x - 210 | 210磅 | 1.00” | 210磅/ | 蓝色的 | |||
IMF-A-12 | 12磅 | 1.00” | 12磅/ | 红色的 | 2-1/8” | 7/16” | 2” |
IMF-A-18 | 18磅 | 1.00” | 18磅/ | 灰色的 | |||
IMF-A-25 | 25磅 | 1.00” | 25磅/ | 橙色 | |||
IMF-A-45 | 45磅 | 1.60” | 28磅/ | 蓝色的 | 2-1/8” | 7/16” | 3-3/8” |
国际货币基金组织(imf) - a - 75 | 75磅 | 1.50” | 50磅/ | 橙色 | |||
国际货币基金组织(imf) - a - 125 | 125磅 | 1.33” | 94磅/ | 棕色(的) | |||
国际货币基金组织(imf) - a - 200 | 200磅 | 1.15” | 174磅/ | 黑色的 | |||
国际货币基金组织(imf) - a - 310 | 310磅 | 1.00” | 310磅/ | 黄色的 | |||
国际货币基金组织(imf) - a - 400 | 400磅 | 1.00” | 400磅/ | 绿色 | |||
国际货币基金组织(imf) - a - 510 | 510磅 | 1.00” | 210磅/ | 红色的 | 2-1/8” | 7/16” | 3-3/4” |
国际货币基金组织(imf) - a - 625 | 625磅 | 1.00” | 625磅/ | 白色 | |||
3/4最小偏差 |
IMF 2″偏转-无调整弹簧安装 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型和大小 | 额定容量 | 额定偏转 | 挂载常数 | 春天的颜色/条纹 | 维 | ||
一个 | B | 自由高度 | |||||
IMF-B-20 | 20磅 | 2.40” | 8磅/ | 棕褐色 | 4” | 7/8” | 5” |
IMF-B-26 | 26磅 | 2.18” | 12磅/ | 白色/蓝色 | |||
IMF-B-35 | 35磅 | 2.20” | 16磅/ | 紫色的 | |||
IMF-B-50 | 50磅 | 2.20” | 24磅/ | 白色/红色 | |||
国际货币基金组织(imf) - b - 65 | 65磅 | 2.10” | 31磅/ | 棕色(的) | |||
国际货币基金组织(imf) - b - 85 | 85磅 | 2.10” | 40磅/ | 白色/黑色 | |||
国际货币基金组织(imf) - b - 115 | 115磅 | 2.00” | 57磅/ | 银 | |||
国际货币基金组织(imf) - b - 150 | 150磅 | 2.00” | 75磅/ | 橙色 | |||
国际货币基金组织(imf) - b2 - 210 | 210磅 | 2.12” | 99磅/ | 银 | 4” | 7/8” | 5-3/8” |
国际货币基金组织(imf) - b2 - 290 | 290磅 | 2.00” | 144磅/ | 蓝色的 | |||
国际货币基金组织(imf) - b2 - 450 | 450磅 | 2.00” | 224磅/ | 棕褐色 | |||
1 - 1/2最小偏差 |